La FFAP ou ses groupements régionaux accordent sous certaines conditions leur patronage aux expositions organisées par les associations fédérées qui en font la demande.
| Les niveaux de compétitions |
| |
| • Local, départemental ou régional |
| • National |
| • International |
| • Mondial |
|
Une compétition internationale met en compétition plusieurs pays, une compétition mondiale met en compétition l'ensemble des pays
| Les classes de compétitions |
| |
| Les participants peuvent concourir dans quinze classes différentes en fonction de leur spécialisation philatélique : |
| |
| • 12.24 | - Classe 12/24 |
| • AER | - Aérophilatélie
| | • AST | - Astrophilatélie
| | • CL1 | - Un cadre
| | • COV | - Classe ouverte
| | • ENT | - Entiers postaux
| | • POL | - Philatélie fiscale
| | • HIS | - Histoire postale
| | • JEU | - Jeunesse
| | • LIT | - Littérature
| | • MAX | - Maximaphilie
| | • POL | - Philatélie Polaire
| | • THE | - Philatélie thématique
| | • TRA | - Philatélie traditionnelle
| | • TRM | - Philatélie traditionnelle moderne
|
|
Classe Jeunesse : les participations peuvent être individuelles ou collectives
| Les récompenses |
| |
| En exposition locale et départementale : | diplôme, bronze, bronze argenté, argent et grand argent |
| En exposition régionale : | diplôme, bronze, bronze argenté, argent, grand argent, vermeil et grand vermeil |
| En exposition nationale : | diplôme, bronze, bronze argenté, argent, grand argent, vermeil, grand vermeil et or |
| En exposition internationale : | diplôme, bronze, bronze argenté, argent, grand argent, vermeil, grand vermeil, or et grand or. |
La classe 12.24 et la classe ouverte font l'objet d'un classement pr points et ne donnent pas lieu à récompense sous forme de médaille.
|